Árkedvezmények törzsvásárlóinknak
| Összeg | Árkedvezmény |
|---|---|
| 30,00-59,99 EUR | 1% |
| 60,00-119,99 EUR | 2% |
| 120,00-199,99 EUR | 3% |
| 200,00-399,99 EUR | 4% |
| 400,00-999,99 EUR | 5% |
| 1000,00-1999,99 EUR | 6% |
| 2000,00-2799,99 EUR | 7% |
| 2800,00-3599,99 EUR | 8% |
| 3600,00-3999,99 EUR | 9% |
| viac ako 4000,00 EUR | 10% |
